> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.yume.cloud/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Глоссарий: Лиды и их порядок

> Справочник полей лида — карточки сделки в воронке продаж — и вспомогательных объектов: сигнала пересчёта порядка, представления в списке, фильтра и создания заявки из лида.

Справочник к странице [«Лиды: воронка, порядок и задачи»](/ru/logic/sales/leads).

## Понятия

| Понятие                  | Значение                                                                                                                                                                                                                           |
| ------------------------ | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Сигнал пересчёта порядка | Обработчик, срабатывающий при сохранении лида: сдвигает порядок всех остальных лидов того же этапа со значением не меньше нового, освобождая позицию для перемещённого лида. Реализует ручное упорядочивание внутри этапа воронки. |
| Создание заявки из лида  | Действие, создающее заявку на аренду из лида; при отсутствии клиента возвращает ошибку.                                                                                                                                            |

## Модели и поля

### Лид

*Карточка потенциальной сделки в воронке продаж: клиент на конкретном этапе воронки с назначенным менеджером, источником, ценой и ручным порядком в колонке. Наследует дату создания/изменения и мультиарендную изоляцию; при сохранении срабатывают сигналы пересчёта порядка и синхронизации сделки с Wazzup.*

**Связи**

| Поле                 | Тип   | Описание                                                                |
| -------------------- | ----- | ----------------------------------------------------------------------- |
| Клиент               | связь | Клиент, к которому относится лид; при удалении клиента обнуляется.      |
| Этап воронки         | связь | Текущий этап воронки, на котором стоит лид; удаляется вместе с этапом.  |
| Воронка              | связь | Воронка продаж, которой принадлежит лид; удаляется вместе с воронкой.   |
| Менеджер             | связь | Ответственный сотрудник; может быть не назначен.                        |
| Источник привлечения | связь | Канал/метод привлечения клиента; при удалении обнуляется.               |
| Заявка               | связь | Связанная заявка на аренду, созданная из лида; при удалении обнуляется. |
| Продажа              | связь | Связанная продажа; при удалении обнуляется.                             |

**Данные**

| Поле              | Тип             | Описание                                                                       |
| ----------------- | --------------- | ------------------------------------------------------------------------------ |
| Сумма лида        | число (2 знака) | Ожидаемая сумма сделки; суммируется в агрегате списка.                         |
| Порядок в колонке | число           | Ручной порядок лида внутри этапа; при сохранении сдвигает остальные лиды вниз. |
| Причина отмены    | текст           | Комментарий при отмене лида; участвует в поиске.                               |
| Доп. данные       | JSON            | Произвольные дополнительные поля лида.                                         |

**Служебные**

| Поле           | Тип        | Описание                                                           |
| -------------- | ---------- | ------------------------------------------------------------------ |
| Дата создания  | дата/время | Проставляется автоматически; доступна для сортировки и фильтрации. |
| Дата изменения | дата/время | Обновляется автоматически при каждом сохранении.                   |

### Лид (представление в списке)

*Помимо полей модели отдаёт вычисляемые в запросе поля. Вычисляемые поля доступны только для чтения; заполняются при формировании списка.*

**Вычисляемые**

| Поле                    | Тип             | Описание                                       |
| ----------------------- | --------------- | ---------------------------------------------- |
| Дата ближайшей задачи   | дата/время      | Минимальная дата незавершённой задачи по лиду. |
| Статус заявки           | число           | Статус связанной заявки.                       |
| Сумма заявки со скидкой | число (2 знака) | Итоговая цена связанной заявки.                |
| Телефон клиента         | текст           | Телефон связанного клиента.                    |
| Имя клиента             | текст           | Имя связанного клиента.                        |

### Фильтр лидов

*Набор фильтров списка лидов: по менеджеру (учитывая менеджера самого лида и менеджеров его задач), по отсутствию/просроченности задач и по стандартным полям.*

| Поле                      | Тип   | Описание                                             |
| ------------------------- | ----- | ---------------------------------------------------- |
| Менеджер (лида или задач) | число | Фильтрует по менеджеру лида ИЛИ менеджеру его задач. |
| Без менеджера             | флаг  | Лиды с назначенным/неназначенным менеджером.         |
| Без задач                 | флаг  | Только лиды, у которых нет задач.                    |
| С просроченными задачами  | флаг  | Только лиды с задачами, срок которых прошёл.         |
