> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.yume.cloud/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Глоссарий: Услуги и доставка

> Справочник моделей, полей и справочников услуг аренды и доставки — задания на выдачу, адреса, исполнители и статусы.

Справочник к странице [«Услуги и доставка»](/ru/logic/rent/services-delivery).

## Понятия

| Понятие                | Значение                                                                                                                                                                                      |
| ---------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Услуга аренды          | Строка дополнительной услуги (в т.ч. доставки), привязанная к аренде и, при необходимости, к конкретной позиции инвентаря. Через тип связанной услуги участвует в вычислении доставки аренды. |
| Доставка аренды        | Задание на доставку или самовывоз по аренде с адресами, исполнителем, статусом и стоимостью. Пересчитывает стоимость доставки аренды и уведомляет исполнителя.                                |
| Геолокация             | Точка на карте (адрес отправления или доставки) с координатами и названием; переиспользуется по совпадению полей.                                                                             |
| Тип действия по аренде | Виды операций над арендой; выдача и приёмка учитываются при определении фактических сроков и статуса.                                                                                         |
| Тип услуги             | Виды услуг аренды; подтипы доставки используются свойством доставки аренды.                                                                                                                   |
| Статус доставки        | Жизненный цикл доставки от назначения до завершения или отмены.                                                                                                                               |
| Тип доставки           | Различает доставку клиенту и самовывоз/забор.                                                                                                                                                 |

## Модели и поля

### Услуга аренды

*Строка дополнительной услуги (в т.ч. доставки), привязанная к аренде и, при необходимости, к конкретной позиции инвентаря. Через тип связанной услуги участвует в вычислении свойства доставки аренды.*

**Связи**

| Поле              | Тип   | Описание                                                |
| ----------------- | ----- | ------------------------------------------------------- |
| Аренда            | связь | Аренда, к которой относится услуга                      |
| Клиент            | связь | Клиент по услуге                                        |
| Позиция инвентаря | связь | Конкретная выданная позиция, к которой привязана услуга |
| Услуга            | связь | Справочная услуга (её тип определяет доставку)          |
| Исполнитель       | связь | Сотрудник, выполняющий услугу                           |

**Тариф**

| Поле                | Тип             | Описание                                                                                                       |
| ------------------- | --------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Тариф               | связь           | Тариф услуги; при его смене обновляется снимок цены и длительности                                             |
| Цена по тарифу      | число (2 знака) | Снимок цены тарифа на момент выбора; редактируется вручную и не сбрасывается к тарифной, пока тариф не сменили |
| Длительность тарифа | длительность    | Период тарификации, по умолчанию 1 день                                                                        |

**Сроки**

| Поле      | Тип        | Описание                  |
| --------- | ---------- | ------------------------- |
| Начало    | дата/время | Начало оказания услуги    |
| Окончание | дата/время | Окончание оказания услуги |

**Деньги**

| Поле            | Тип             | Описание                                                                   |
| --------------- | --------------- | -------------------------------------------------------------------------- |
| Цена            | число (2 знака) | Итоговая стоимость услуги; пишется только пересчётом состава и сумм аренды |
| Цена со скидкой | число (2 знака) | Стоимость с учётом скидки; пишется только пересчётом состава и сумм аренды |

**Прочее**

| Поле              | Тип     | Описание                      |
| ----------------- | ------- | ----------------------------- |
| Примечание        | текст   | Дополнительная информация     |
| Доп. данные       | JSON    | Произвольные служебные данные |
| История изменений | история | Журнал аудита изменений       |

### Доставка аренды

*Задание на доставку или самовывоз по аренде с адресами, исполнителем, статусом и стоимостью. Сохранение и удаление пересчитывают стоимость доставки аренды и шлют уведомления исполнителю.*

**Связи**

| Поле             | Тип   | Описание                                               |
| ---------------- | ----- | ------------------------------------------------------ |
| Связанная выдача | связь | Ссылка на парную доставку, напр. для обратной доставки |
| Аренда           | связь | Аренда, к которой относится доставка                   |
| Курьер           | связь | Назначенный исполнитель доставки                       |

**Адреса**

| Поле              | Тип   | Описание                         |
| ----------------- | ----- | -------------------------------- |
| Адрес доставки    | связь | Точка назначения (геолокация)    |
| Адрес отправления | связь | Точка выдачи/забора (геолокация) |

**Сроки**

| Поле             | Тип        | Описание                         |
| ---------------- | ---------- | -------------------------------- |
| Дата подачи      | дата/время | Плановое время подачи/забора     |
| Время выезда     | дата/время | Момент начала выполнения (выезд) |
| Время завершения | дата/время | Момент завершения доставки       |

**Статус**

| Поле   | Тип          | Описание               |
| ------ | ------------ | ---------------------- |
| Тип    | перечисление | Доставка или самовывоз |
| Статус | перечисление | Состояние доставки     |

**Контакты**

| Поле         | Тип   | Описание                                                              |
| ------------ | ----- | --------------------------------------------------------------------- |
| Телефон      | текст | Основной телефон получателя                                           |
| Доп. телефон | текст | Альтернативный телефон, приоритетнее основного при отправке сообщений |

**Отмена**

| Поле           | Тип        | Описание               |
| -------------- | ---------- | ---------------------- |
| Время отмены   | дата/время | Момент отмены доставки |
| Причина отмены | текст      | Комментарий при отмене |

**Деньги**

| Поле            | Тип             | Описание                                                    |
| --------------- | --------------- | ----------------------------------------------------------- |
| Цена            | число (2 знака) | Стоимость доставки; суммируется в стоимость доставки аренды |
| Цена со скидкой | число (2 знака) | Стоимость с учётом скидки                                   |

**Прочее**

| Поле              | Тип     | Описание                      |
| ----------------- | ------- | ----------------------------- |
| Комментарий       | текст   | Комментарий к доставке        |
| Доп. данные       | JSON    | Произвольные служебные данные |
| История изменений | история | Журнал аудита изменений       |

### Геолокация

*Точка на карте (адрес отправления или доставки) с координатами и названием. Переиспользуется через поиск-или-создание по совпадению полей.*

| Поле     | Тип              | Описание                              |
| -------- | ---------------- | ------------------------------------- |
| Широта   | число (9 знаков) | Географическая широта                 |
| Долгота  | число (9 знаков) | Географическая долгота                |
| Название | текст            | Человекочитаемый адрес/название точки |

## Статусы и справочники

### Тип действия по аренде

*Виды операций над арендой; выдача и приёмка учитываются при определении фактических сроков и статуса. Этапы упорядочены: создание → бронирование → инкассация → выдача → приёмка.*

* Бронирование
* Выдача
* Приёмка
* Отмена
* Архивирование
* Инкассация
* Создание
* Забор при доставке
* Выдача при доставке

### Тип услуги

*Виды услуг аренды; подтипы доставки используются свойством доставки аренды (доставка, обратная доставка, доставка в обе стороны).*

* Доставка
* Не выбрано
* Обратная доставка
* Доставка в обе стороны
* Мастерская

### Статус доставки

*Жизненный цикл доставки от назначения до завершения или отмены.*

* Ожидает
* В процессе
* Завершена
* Отменена

### Тип доставки

*Различает доставку клиенту и самовывоз/забор.*

* Доставка
* Самовывоз
