> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.yume.cloud/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Глоссарий: Продажа товаров (заказы на продажу)

> Справочник моделей и полей заказа-продажи — шапки продажи, её строк и статусов, в которых ведётся продажа товаров клиенту.

Справочник к странице [«Продажа товаров»](/ru/logic/order-sale).

## Понятия

| Понятие        | Значение                                                                                                                                                                                                               |
| -------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Заказ-продажа  | Продажа товаров клиенту: шапка заказа с клиентом, агентом, точкой проката, типом оплаты, скидками, статусом и денежными итогами. Итоги, статус и оплаченная сумма пересчитываются фоново, прибыль — отдельной задачей. |
| Строка продажи | Позиция заказа-продажи: единица инвентаря или групповая позиция с количеством, массивом цен, тарифом, складом, контрагентом и построчной скидкой.                                                                      |
| Статус продажи | Состояние заказа-продажи; на практике вычисляется только как черновик или продано.                                                                                                                                     |

## Модели и поля

### Заказ-продажа

*Продажа товаров клиенту: шапка заказа с клиентом, агентом, точкой проката, типом оплаты, скидками, статусом и денежными итогами. Итоги, статус и оплаченная сумма пересчитываются фоновой задачей; прибыль — отдельной задачей.*

**Связи**

| Поле            | Тип   | Описание                                |
| --------------- | ----- | --------------------------------------- |
| Клиент          | связь | Покупатель (PROTECT, может быть пустым) |
| Агент (реферал) | связь | Реферальный агент по продаже            |
| Точка проката   | связь | Точка, к которой относится продажа      |
| Тип оплаты      | связь | Способ оплаты (SET\_NULL при удалении)  |
| Кем создан      | связь | Сотрудник, оформивший продажу           |

**Деньги**

| Поле                        | Тип             | Описание                                                                                                                                                           |
| --------------------------- | --------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| Сумма без скидки            | число (2 знака) | Сумма строк (цена × количество), пересчитывается                                                                                                                   |
| Сумма скидки                | число (2 знака) | Разница между суммой без скидки и суммой к оплате                                                                                                                  |
| Сумма к оплате (со скидкой) | число (2 знака) | Итог с учётом всех скидок минус дополнительная скидка; не может быть отрицательной (ограничена нулём снизу)                                                        |
| Оплаченная сумма            | число (2 знака) | Сумма успешных платежей без выписки                                                                                                                                |
| Скидка                      | связь           | Применённая скидка на заказ; взаимоисключается с дополнительной скидкой (учитывается сохранённое значение дополнительной скидки, а не только переданное в запросе) |
| Дополнительная скидка       | число (2 знака) | Ручная скидка суммой; при значении > 0 обнуляет связь скидки; не может превышать стоимость строк заказа (у заказа без строк проверка не применяется)               |

**Статус**

| Поле           | Тип          | Описание                                               |
| -------------- | ------------ | ------------------------------------------------------ |
| Статус продажи | перечисление | Вычисляется как «Продано» или «Черновик» при пересчёте |

**Служебные**

| Поле              | Тип        | Описание          |
| ----------------- | ---------- | ----------------- |
| История изменений | аудит-лог  | Аудит изменений   |
| Дата создания     | дата/время | Из базовой модели |
| Дата изменения    | дата/время | Из базовой модели |

### Строка продажи

*Позиция заказа-продажи: единица инвентаря или групповая позиция с количеством, массивом цен, тарифом, складом, контрагентом и построчной скидкой. При удалении строки пересобирается товарный склад; построчная цена со скидкой считается при пересчёте заказа.*

**Связи**

| Поле              | Тип   | Описание                                                      |
| ----------------- | ----- | ------------------------------------------------------------- |
| Заказ-продажа     | связь | Родительский заказ (CASCADE)                                  |
| Единица инвентаря | связь | Конкретная единица (для поштучной продажи), может быть пустой |
| Группа инвентаря  | связь | Товарная группа позиции                                       |
| Склад             | связь | Склад списания товара                                         |
| Контрагент        | связь | Поставщик/владелец товара на складе                           |
| Тариф             | связь | Тариф инвентаря (SET\_NULL)                                   |

**Количество и цены**

| Поле             | Тип    | Описание                                                            |
| ---------------- | ------ | ------------------------------------------------------------------- |
| Количество       | число  | Число единиц в групповой позиции (по умолчанию 1)                   |
| Цены по единицам | список | Массив цен закупки по единицам, заполняется из склада при пересчёте |

**Деньги**

| Поле             | Тип             | Описание                                                               |
| ---------------- | --------------- | ---------------------------------------------------------------------- |
| Скидка на строку | связь           | Построчная скидка                                                      |
| Цена продажи     | число (2 знака) | Цена за единицу                                                        |
| Цена со скидкой  | число (2 знака) | Итог строки со скидками строки и заказа × количество (пересчитывается) |

**Служебные**

| Поле              | Тип        | Описание                                 |
| ----------------- | ---------- | ---------------------------------------- |
| Доп. данные       | JSON       | Произвольные дополнительные поля позиции |
| История изменений | аудит-лог  | Аудит изменений                          |
| Дата создания     | дата/время | Из базовой модели                        |
| Дата изменения    | дата/время | Из базовой модели                        |

## Статусы и справочники

### Статус продажи

*Состояние заказа-продажи; на практике вычисляется только как черновик или продано. Значение «Отменено» объявлено, но нигде не устанавливается автоматически.*

* Черновик
* Продано
* Отменено
