> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.yume.cloud/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Глоссарий: Смены сотрудников

> Справочник полей рабочей смены, итогов смены и строк детализации оплат, возвратов и услуг.

Справочник к странице [«Смены сотрудников: логика и метрики»](/ru/logic/metrics/workshifts).

## Понятия

| Понятие                           | Значение                                                                                                                                                                                                              |
| --------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Рабочая смена                     | Смена сотрудника на точке проката — период работы от начала до конца, за который считается касса, аренды, оплаты, возвраты и услуги. Используется и в общем модуле смен, и в метриках (read-only список/детализация). |
| Ключи итогов смены (extra)        | Набор вычисляемых показателей, которые хранятся в JSON-поле «Итоги смены» и обновляются при закрытии/просмотре смены.                                                                                                 |
| Группа оплат/возвратов по способу | Строка детализации смены: сумма и количество оплат (или возвратов), сгруппированные по способу оплаты. Используется как для блока «Оплаты», так и для блока «Возвраты».                                               |
| Группа услуг по позиции           | Строка детализации смены: сумма и количество оказанных дополнительных услуг, сгруппированные по услуге.                                                                                                               |

## Модели и поля

### Рабочая смена

*Смена сотрудника на точке проката — период работы от начала до конца, за который считается касса, аренды, оплаты, возвраты и услуги.*

**Сроки**

| Поле                      | Тип        | Описание                                                                                                                        |
| ------------------------- | ---------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Начало смены              | дата/время | Момент открытия смены.                                                                                                          |
| Конец смены               | дата/время | Момент закрытия смены; пусто, если смена ещё не закрыта.                                                                        |
| Конец смены (эффективный) | дата/время | Вычисляемое поле: конец смены, либо текущий момент, если смена ещё открыта (используется для фильтрации операций внутри смены). |

**Связи**

| Поле          | Тип   | Описание                                 |
| ------------- | ----- | ---------------------------------------- |
| Сотрудник     | связь | Кассир/сотрудник, который вёл смену.     |
| Точка проката | связь | Пункт проката, на котором открыта смена. |

**Итоги**

| Поле              | Тип    | Описание                                                                                                                                                        |
| ----------------- | ------ | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Итоги смены       | json   | Агрегированные показатели смены: количество и суммы аренд, оплат, возвратов, штрафов, а также пользовательские числовые поля аренды (см. «Ключи итогов смены»). |
| Оплаты за смену   | список | Не хранится в БД — вычисляется в детализации смены: список групп оплат по способу оплаты.                                                                       |
| Возвраты за смену | список | Не хранится в БД — вычисляется в детализации смены: список групп возвратов по способу оплаты.                                                                   |
| Услуги за смену   | список | Не хранится в БД — вычисляется в детализации смены: список оказанных услуг с суммой и количеством.                                                              |

### Ключи итогов смены (extra)

*Набор вычисляемых показателей, которые хранятся в JSON-поле «Итоги смены» и обновляются при закрытии/просмотре смены.*

| Поле                 | Тип            | Описание                                                                                                            |
| -------------------- | -------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Количество аренд     | число          | Число заявок на аренду, оформленных или обработанных сотрудником в течение смены (исключая отменённые и черновики). |
| Сумма аренд          | число (деньги) | Сумма аренд по цене со скидкой за смену.                                                                            |
| Количество штрафов   | число          | Число аренд со штрафом за смену.                                                                                    |
| Сумма штрафов        | число (деньги) | Суммарный размер штрафов за смену.                                                                                  |
| Количество оплат     | число          | Число успешных оплат сотрудника за смену.                                                                           |
| Сумма оплат          | число (деньги) | Суммарная сумма успешных оплат за смену.                                                                            |
| Количество возвратов | число          | Число возвратов за смену.                                                                                           |
| Сумма возвратов      | число (деньги) | Суммарная сумма возвратов за смену.                                                                                 |

### Группа оплат/возвратов по способу

*Строка детализации смены: сумма и количество оплат (или возвратов), сгруппированные по способу оплаты. Используется как для блока «Оплаты», так и для блока «Возвраты» в детализации смены.*

| Поле                    | Тип            | Описание                                                |
| ----------------------- | -------------- | ------------------------------------------------------- |
| Способ оплаты           | число          | Идентификатор способа/типа оплаты; может отсутствовать. |
| Название способа оплаты | текст          | Человекочитаемое название способа оплаты.               |
| Количество операций     | число          | Число оплат/возвратов данного способа за смену.         |
| Сумма                   | число (деньги) | Суммарная сумма операций данного способа за смену.      |

### Группа услуг по позиции

*Строка детализации смены: сумма и количество оказанных дополнительных услуг, сгруппированные по услуге.*

| Поле            | Тип            | Описание                                               |
| --------------- | -------------- | ------------------------------------------------------ |
| Услуга          | число          | Идентификатор дополнительной услуги.                   |
| Название услуги | текст          | Человекочитаемое название услуги.                      |
| Сумма           | число (деньги) | Суммарная стоимость данной услуги, оказанной за смену. |
| Количество      | число          | Число оказаний данной услуги за смену.                 |
