> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.yume.cloud/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Глоссарий: Услуги

> Справочник фильтров и показателей метрик по дополнительным услугам аренды.

Справочник к странице [«Метрики услуг»](/ru/logic/metrics/services).

## Понятия

| Понятие                                | Значение                                                                                                                                                                    |
| -------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Фильтр метрик по услугам               | Набор фильтров запроса для адресов метрик услуг: по виду услуги, по диапазону дат и по исполнителю.                                                                         |
| Общая сводка по услугам                | Агрегированные показатели по всем дополнительным услугам за выбранный период: сколько дней услуги оказывались, сколько было заказов-услуг, ожидаемая и фактическая выручка. |
| Список услуг (сводка по каждой услуге) | Построчная агрегация показателей по каждой дополнительной услуге (сгруппировано по виду услуги) за период.                                                                  |
| Обзор услуг по исполнителям            | Построчная агрегация показателей по каждой паре «услуга + исполнитель» за период — обзор эффективности сотрудников по услугам.                                              |
| История начислений по услугам          | Постатейная (построчная) история дневных начислений прибыли по услугам — каждая строка соответствует одному дню оказания одной услуги в рамках заявки.                      |

## Модели и поля

### Фильтр метрик по услугам

*Фильтр по вложенному полю «исполнитель» ищет через позицию услуги в заявке.*

| Поле        | Тип        | Описание                                                                                |
| ----------- | ---------- | --------------------------------------------------------------------------------------- |
| Услуга      | связь      | Фильтрация по конкретному виду услуги, списку видов или по признаку «услуга не задана». |
| Дата        | дата/время | Фильтрация по диапазону дат начисления (от/до).                                         |
| Исполнитель | связь      | Фильтр по сотруднику, оказавшему услугу.                                                |

### Общая сводка по услугам

*Считается по позициям прибыли, у которых есть привязанная услуга аренды.*

| Поле                | Тип             | Описание                                                                         |
| ------------------- | --------------- | -------------------------------------------------------------------------------- |
| Количество услуг    | число           | Число уникальных позиций услуги в заявках, попавших в выборку.                   |
| Дней                | число           | Количество дневных записей прибыли, то есть суммарное число дней оказания услуг. |
| Прогноз выручки     | число (2 знака) | Плановая/ожидаемая сумма по услугам без учёта фактической оплаты.                |
| Фактическая выручка | число (2 знака) | Фактически поступившая (распределённая по оплате) сумма по услугам.              |

### Список услуг (сводка по каждой услуге)

*Группировка выполняется по виду услуги.*

| Поле                | Тип             | Описание                                                         |
| ------------------- | --------------- | ---------------------------------------------------------------- |
| Название услуги     | текст           | Название вида услуги, подставляется из связанной услуги.         |
| Исполнители         | список          | Уникальный список сотрудников, оказывавших эту услугу в выборке. |
| Количество          | число           | Число уникальных позиций услуги в заявках по этому виду услуги.  |
| Дней                | число           | Суммарное число дней оказания этой услуги.                       |
| Прогноз выручки     | число (2 знака) | Плановая сумма по этому виду услуги.                             |
| Фактическая выручка | число (2 знака) | Фактическая сумма по этому виду услуги.                          |

### Обзор услуг по исполнителям

*Группировка выполняется по паре «услуга + исполнитель».*

| Поле                | Тип             | Описание                                                         |
| ------------------- | --------------- | ---------------------------------------------------------------- |
| Исполнитель         | связь           | Сотрудник, оказывавший услугу.                                   |
| Название услуги     | текст           | Название вида услуги.                                            |
| Количество          | число           | Число уникальных позиций услуги по этой паре услуга/исполнитель. |
| Дней                | число           | Суммарное число дней оказания услуги этим исполнителем.          |
| Прогноз выручки     | число (2 знака) | Плановая сумма по этой паре услуга/исполнитель.                  |
| Фактическая выручка | число (2 знака) | Фактическая сумма по этой паре услуга/исполнитель.               |

### История начислений по услугам

*Каждая строка — один день оказания одной услуги в рамках заявки.*

| Поле                | Тип             | Описание                                                 |
| ------------------- | --------------- | -------------------------------------------------------- |
| Название услуги     | текст           | Название вида услуги, подставляется из связанной услуги. |
| Заявка              | связь           | Заявка (аренда), в рамках которой оказана услуга.        |
| Статус заявки       | число           | Статус заявки на момент выборки (числовой код статуса).  |
| Дата                | дата/время      | Дата, за которую сделано начисление.                     |
| Клиент              | связь           | Клиент заявки, представлен кратким форматом клиента.     |
| Исполнитель         | связь           | Сотрудник, оказавший услугу.                             |
| Прогноз выручки     | число (2 знака) | Плановая сумма начисления за этот день.                  |
| Фактическая выручка | число (2 знака) | Фактическая сумма начисления за этот день.               |
