> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.yume.cloud/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Глоссарий: Рефералы и клиенты

> Справочник моделей, показателей и статусов реферальной программы и клиентской аналитики.

Справочник к странице [«Рефералы и клиенты»](/ru/logic/metrics/referrals-clients).

## Понятия

| Понятие                                      | Значение                                                                                                                                                           |
| -------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| Реферальный агент                            | Партнёр/агент, приводящий клиентов компании за вознаграждение; агрегаты по начислениям строятся через обратную связь с арендами.                                   |
| Начисление по рефералу                       | Запись о вознаграждении агенту за конкретную аренду; используется и как история начислений, и как основа сводных показателей по рефералке.                         |
| Сводка по рефералам                          | Агрегированные показатели по всем реферальным начислениям за период (не модель — формат словаря агрегатов).                                                        |
| Клиент                                       | Клиент арендной компании (физическое или юридическое лицо), от которого исходят заявки на аренду; в метриках учитываются только клиенты с пустой датой отключения. |
| Обзор клиентской аналитики                   | Сводная карточка показателей по клиентам за период с сравнением к предыдущему периоду.                                                                             |
| Показатель с динамикой к предыдущему периоду | Переиспользуемый блок «текущее значение / предыдущее значение / процент изменения», используемый внутри обзора клиентов.                                           |
| График роста числа клиентов                  | Точка графика: количество новых клиентов по неделям за период.                                                                                                     |
| График оттока клиентов                       | Точка графика: процент оттока клиентов по неделям (скользящее окно 30 дней).                                                                                       |

## Модели и поля

### Реферальный агент

*Партнёр/агент, приводящий клиентов компании за вознаграждение. Агрегаты по начислениям строятся через обратную связь
с арендами.*

| Поле       | Тип   | Описание                                 |
| ---------- | ----- | ---------------------------------------- |
| Имя агента | текст | Отображаемое имя агента.                 |
| Телефон    | текст | Контактный телефон агента, необязателен. |

**Показатели**

| Поле                         | Тип             | Описание                                                                                       |
| ---------------------------- | --------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Сумма начислений за период   | число (2 знака) | Вычисляемая аннотация: сумма начислений агента в выбранном периоде (по дате окончания аренды). |
| Сумма выплаченных начислений | число (2 знака) | Вычисляемая аннотация: сумма начислений со статусом «Выплачено» в выбранном периоде.           |

### Начисление по рефералу

*Запись о вознаграждении агенту за конкретную аренду (заявку). Используется и как история начислений, и как основа
сводных показателей по рефералке.*

**Связи**

| Поле          | Тип   | Описание                                                                    |
| ------------- | ----- | --------------------------------------------------------------------------- |
| Заявка/аренда | связь | Аренда, за которую начислено вознаграждение.                                |
| Агент         | связь | Реферальный агент, которому начислено вознаграждение; может быть не указан. |

**Деньги**

| Поле             | Тип             | Описание                                                   |
| ---------------- | --------------- | ---------------------------------------------------------- |
| Сумма начисления | число (2 знака) | Размер вознаграждения агента, не может быть отрицательным. |

**Статус**

| Поле               | Тип                   | Описание                             |
| ------------------ | --------------------- | ------------------------------------ |
| Статус начисления  | список (перечисление) | Выплачено или ожидает выплаты.       |
| Дата смены статуса | дата/время            | Когда статус начисления был изменён. |

### Сводка по рефералам

*Агрегированные показатели по всем реферальным начислениям за период. Не модель — формат произвольного словаря
агрегатов.*

| Поле                  | Тип             | Описание                                                         |
| --------------------- | --------------- | ---------------------------------------------------------------- |
| Количество начислений | число           | Число начислений за выбранный период (по дате окончания аренды). |
| Сумма начислений      | число (2 знака) | Суммарное вознаграждение агентам за период.                      |
| Среднее начисление    | число (2 знака) | Среднее вознаграждение на одно начисление за период.             |

### Клиент

*Клиент арендной компании (физическое или юридическое лицо), от которого исходят заявки на аренду. В клиентской
аналитике используются как базовые поля (дата создания, тип, пол), так и вычисляемые денежные агрегаты (прогноз, долг,
сумма транзакций); учитываются только клиенты с пустой датой отключения.*

**Идентификация**

| Поле           | Тип        | Описание                                                       |
| -------------- | ---------- | -------------------------------------------------------------- |
| Дата создания  | дата/время | Момент регистрации клиента; основа для метрик прироста/оттока. |
| Имя / название | текст      | ФИО физлица или название организации.                          |
| Тип клиента    | список     | Физическое лицо или юридическое лицо.                          |
| Форма юрлица   | список     | ИП, ТОО, АО, ПК — заполняется для юридических лиц.             |
| Пол            | список     | Указывается вручную; в аналитике пол также вычисляется по ИИН. |
| ИИН            | текст      | Вычисляемое поле из паспорта физлица.                          |

**Статус**

| Поле            | Тип        | Описание                                                                                                  |
| --------------- | ---------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Дата отключения | дата/время | Заполнено = клиент деактивирован/удалён; в метриках учитываются только клиенты с пустой датой отключения. |

**Показатели**

| Поле                    | Тип             | Описание                                                                                         |
| ----------------------- | --------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| Прогноз (всего)         | число (2 знака) | Вычисляемая сумма прогнозируемой выручки по всем арендам клиента.                                |
| Прогноз за период       | число (2 знака) | То же, но ограничено выбранным периодом дат.                                                     |
| Долг (всего)            | число (2 знака) | Вычисляемая разница между прогнозом и фактической прибылью по клиенту.                           |
| Долг за период          | число (2 знака) | То же, но ограничено выбранным периодом дат.                                                     |
| Сумма транзакций        | число (2 знака) | Вычисляемая сумма платежей клиента за выбранный период (или за всё время, если период не задан). |
| Задолженность по оплате | число (2 знака) | Вычисляемая разница между прогнозом за период и фактически оплаченной суммой.                    |

### Обзор клиентской аналитики

*Сводная карточка показателей по клиентам за период с сравнением к предыдущему периоду. Каждый показатель (кроме пола и
возраста) оформлен как блок «текущее/предыдущее/изменение в %».*

| Поле                               | Тип                    | Описание                                                                                                                        |
| ---------------------------------- | ---------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Количество клиентов                | связь (вложенный блок) | Общее число активных клиентов на конец периода, с динамикой к предыдущему.                                                      |
| Уникальные арендаторы              | связь (вложенный блок) | Число уникальных клиентов, у которых аренда завершилась в периоде.                                                              |
| Отток клиентов                     | связь (вложенный блок) | Процент оттока за период, рассчитанный по формуле (ушедшие + новые − текущие)/ушедшие.                                          |
| Пожизненная ценность клиента (LTV) | связь (вложенный блок) | Оценка на основе средней суммы платежа и доли клиентов с повторными арендами за последние 90 дней.                              |
| Распределение по полу              | JSON                   | Проценты male/female/none, пол вычисляется по чётности предпоследней цифры ИИН.                                                 |
| Распределение по возрасту          | JSON                   | Проценты клиентов по возрастным группам (0-17, 18-24, 25-34, 35-44, 45-54, 55+), возраст считается от даты рождения в паспорте. |

### Показатель с динамикой к предыдущему периоду

*Обёртка «текущее значение / предыдущее значение / процент изменения», используемая внутри обзора клиентов.
Переиспользуемый строительный блок, не самостоятельная сущность.*

| Поле                          | Тип             | Описание                                                                                                   |
| ----------------------------- | --------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Текущее значение              | число (2 знака) | —                                                                                                          |
| Значение за предыдущий период | число (2 знака) | —                                                                                                          |
| Изменение, %                  | число (2 знака) | Вычисляется как (текущее/предыдущее − 1) × 100; 0.00, если предыдущее значение отсутствует или равно нулю. |

### График роста числа клиентов

*Точка графика: количество новых клиентов по неделям за период.*

| Поле          | Тип        | Описание                                                |
| ------------- | ---------- | ------------------------------------------------------- |
| Дата (неделя) | дата/время | —                                                       |
| Количество    | число      | Число новых клиентов, зарегистрированных за эту неделю. |

### График оттока клиентов

*Точка графика: процент оттока клиентов по неделям (скользящее окно 30 дней).*

| Поле     | Тип             | Описание                                                                            |
| -------- | --------------- | ----------------------------------------------------------------------------------- |
| Дата     | дата/время      | —                                                                                   |
| Отток, % | число (2 знака) | Изменение числа клиентов за предыдущие 30 дней относительно этой даты, в процентах. |

## Статусы и справочники

### Статус реферального начисления

* Выплачено
* Ожидает выплаты

### Тип клиента

* Физическое лицо
* Юридическое лицо

### Форма юридического лица

* Индивидуальный предприниматель
* Товарищество с ограниченной ответственностью
* Акционерное общество
* Производственный кооператив

### Пол клиента

* Мужской
* Женский
