> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.yume.cloud/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Глоссарий: Эффективность инвентаря

> Справочник полей отчётов по загрузке, простою и упущенной выручке единиц инвентаря.

Справочник к странице [«Эффективность инвентаря»](/ru/logic/metrics/efficiency).

## Понятия

| Понятие                            | Значение                                                                                                                                                                                                                             |
| ---------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| Эффективность единицы инвентаря    | Строка отчёта по одной единице инвентаря (карточка) с показателями простоя, загрузки и упущенной выручки за период; расширяет карточку инвентаря (с данными по авто, если модуль авто включён) метриками эффективности.              |
| Эффективность по заявкам инвентаря | Строка отчёта по единице инвентаря, группе инвентаря или комплекту (набору), агрегирующая заявки аренды и доход за период; один и тот же формат ответа используется для трёх разных уровней группировки — единица, группа, комплект. |

## Модели и поля

### Эффективность единицы инвентаря

*Расширяет карточку инвентаря (с данными по авто, если модуль авто включён) метриками эффективности.*

| Поле              | Тип             | Описание                                                                                                               |
| ----------------- | --------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Дней в аренде     | число           | Количество дней за период, когда по единице инвентаря была зафиксирована прибыль (фактическая занятость).              |
| Дней простоя      | число           | Разница между всеми днями периода и днями в аренде (не может быть отрицательной).                                      |
| Дней в периоде    | число           | Общая длина выбранного периода в днях.                                                                                 |
| Выручка           | число (2 знака) | Сумма прогнозной выручки (prediction) по единице инвентаря за период.                                                  |
| Упущенная выручка | число (2 знака) | Сколько выручки недополучено из-за простоя — рассчитывается из выручки и загрузки: выручка × 100 / загрузка − выручка. |
| Загрузка, %       | число (2 знака) | Доля дней в аренде от общего числа дней периода (0–100%).                                                              |

### Эффективность по заявкам инвентаря

*Один и тот же формат ответа используется для трёх разных уровней группировки — единица, группа, комплект.*

| Поле                      | Тип             | Описание                                                                                                            |
| ------------------------- | --------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Идентификатор объекта     | число           | Id единицы инвентаря, группы или комплекта — в зависимости от адреса.                                               |
| Название                  | текст           | Наименование единицы инвентаря, группы или комплекта.                                                               |
| Доход                     | число (2 знака) | Суммарная прибыль (profit) по всем заявкам за период, независимо от статуса заявки.                                 |
| Всего заявок              | число           | Количество уникальных заявок аренды, в которых участвовал объект за период.                                         |
| Дней по заявкам           | число           | Количество уникальных дней, когда объект был задействован в заявках.                                                |
| Успешных заявок           | число           | Количество заявок в статусах «в аренде», «завершена» или «должник» (учитываются как успешные для расчёта загрузки). |
| Успешных дней             | число           | Количество дней, приходящихся на успешные заявки.                                                                   |
| Сумма по успешным заявкам | число (2 знака) | Суммарная прибыль только по успешным заявкам.                                                                       |
| Эффективность, %          | число (2 знака) | Доля успешных заявок от общего числа заявок (успешных заявок / всего заявок × 100).                                 |
| Дней в периоде            | число           | Общая длина выбранного периода в днях.                                                                              |
