> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.yume.cloud/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Глоссарий: Скидки

> Справочник моделей и полей скидки, скидки по аренде и сводной группировки по справочнику скидок.

Справочник к странице [«Скидки»](/ru/logic/metrics/discounts).

## Понятия

| Понятие          | Значение                                                                                                                                                                                                 |
| ---------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Скидка           | Справочник скидок и промокодов, которые можно применить к аренде, единице инвентаря, услуге или доставке.                                                                                                |
| Скидка по аренде | Факт применения скидки к конкретной аренде, единице инвентаря или услуге в её составе — история и сумма скидок. Суммарная скидка по аренде пересчитывается в поле аренды при сохранении/удалении записи. |

## Модели и поля

### Скидка

*Справочник скидок и промокодов, которые можно применить к аренде, единице инвентаря, услуге или доставке.*

| Поле                  | Тип                   | Описание                                                             |
| --------------------- | --------------------- | -------------------------------------------------------------------- |
| Название скидки       | текст                 |                                                                      |
| Величина скидки       | число                 | Процент или фиксированная сумма — зависит от способа расчёта скидки. |
| Тип скидки            | список (перечисление) | Обычная скидка, промокод или фиксированная сумма.                    |
| Способ расчёта скидки | список (перечисление) | В процентах или в фиксированной сумме.                               |
| Промокод              | текст                 |                                                                      |
| Активна               | флаг                  |                                                                      |

### Скидка по аренде

*Суммарная скидка по аренде пересчитывается в поле аренды при сохранении/удалении записи.*

| Поле                    | Тип                   | Описание                                                               |
| ----------------------- | --------------------- | ---------------------------------------------------------------------- |
| **Идентификация**       |                       |                                                                        |
| Способ применения       | список (перечисление) | Скидка из справочника или скидка, введённая вручную.                   |
| К чему применена скидка | список (перечисление) | К аренде в целом, к единице инвентаря, к услуге или к доставке.        |
| **Связи**               |                       |                                                                        |
| Аренда                  | связь                 |                                                                        |
| Скидка из справочника   | связь                 | Заполняется, если скидка выбрана из справочника, а не введена вручную. |
| **Деньги**              |                       |                                                                        |
| Сумма скидки            | число (2 знака)       | Фактическая сумма, на которую уменьшена стоимость.                     |
| **Прочее**              |                       |                                                                        |
| Дата создания           | дата/время            |                                                                        |

### Сводка по скидкам (группировка по справочнику)

*Строковый отчёт: агрегированные суммы и количество применений в разрезе конкретной скидки из справочника. Результат группировки скидок по аренде в разрезе конкретной скидки; включает произвольные дополнительные числовые поля аренды, настроенные компанией.*

| Поле                   | Тип             | Описание                                                     |
| ---------------------- | --------------- | ------------------------------------------------------------ |
| Скидка                 | связь           | Скидка из справочника, по которой построена строка сводки.   |
| Тип скидки             | список          | Тип скидки из справочника (обычная/промокод/сумма).          |
| Количество применений  | число           | Сколько раз скидка была применена.                           |
| Сумма аренд со скидкой | число (2 знака) | Суммарная стоимость аренд, к которым применялась эта скидка. |
| Сумма скидки           | число (2 знака) | Суммарная величина предоставленной скидки.                   |

## Статусы и справочники

### Тип скидки

* Скидка
* Промокод
* Фиксированная сумма

### Способ расчёта скидки

* Процент
* Фиксированная сумма

### Способ применения скидки в аренде

* Из справочника скидок
* Вручную

### Объект применения скидки

* На аренду целиком
* На единицу инвентаря
* На услугу
* На доставку
