> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.yume.cloud/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Глоссарий: Бонусы сотрудников

> Справочник моделей и полей бонусного счёта клиента и связанных транзакций.

Справочник к странице [«Бонусы: начисление и списание»](/ru/logic/metrics/bonuses).

## Понятия

| Понятие               | Значение                                                                                                                                                                   |
| --------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Бонусный счёт клиента | Текущий баланс бонусных баллов одного клиента; связь один-к-одному с клиентом, баланс пересчитывается автоматически как сумма всех транзакций и не редактируется напрямую. |
| Транзакция по бонусам | Одно начисление или списание бонусов по бонусному счёту клиента; на одну аренду допускается не более одной транзакции начисления.                                          |
| Тип бонусной операции | Направление движения бонусов: начисление клиенту или списание с его счёта.                                                                                                 |
| Сводка по бонусам     | Агрегированные показатели по бонусным транзакциям за период: общий оборот, начислено, списано; поля не хранятся в БД, вычисляются на лету.                                 |

## Модели и поля

### Бонусный счёт клиента

*Связь один-к-одному с клиентом; поле баланса пересчитывается автоматически как сумма всех транзакций и не редактируется напрямую.*

| Поле           | Тип             | Описание                                                                                                          |
| -------------- | --------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Клиент         | связь           | Клиент, которому принадлежит бонусный счёт (связь один-к-одному).                                                 |
| Баланс бонусов | число (2 знака) | Текущий остаток бонусных баллов клиента; вычисляется как сумма связанных транзакций, не может быть отрицательным. |

### Транзакция по бонусам

*На одну аренду допускается не более одной транзакции начисления — обеспечивается ограничением уникальности.*

| Поле                  | Тип                   | Описание                                                                                      |
| --------------------- | --------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Бонусный счёт         | связь                 | Бонусный счёт клиента, к которому относится транзакция.                                       |
| Сумма транзакции      | число (2 знака)       | Величина начисления или списания бонусов.                                                     |
| Заявка на аренду      | связь                 | Заявка (аренда), с которой связано начисление или списание бонусов; может отсутствовать.      |
| Тип операции          | список (перечисление) | Начисление или списание бонусов.                                                              |
| Создано пользователем | связь                 | Сотрудник, оформивший транзакцию.                                                             |
| Дата создания         | дата/время            | Момент создания транзакции; используется для фильтрации по периоду в отчётах.                 |
| Имя клиента           | текст                 | Вычисляемое поле в отчёте истории: имя клиента-владельца бонусного счёта.                     |
| Текущий баланс счёта  | число (2 знака)       | Вычисляемое поле в отчёте истории: текущий остаток бонусного счёта клиента на момент запроса. |

### Сводка по бонусам

*Поля не хранятся в БД, вычисляются агрегацией на лету.*

| Поле                   | Тип             | Описание                                                                                         |
| ---------------------- | --------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| Общая сумма транзакций | число (2 знака) | Сумма всех бонусных транзакций за всё время (без учёта фильтра периода).                         |
| Начислено за период    | число (2 знака) | Сумма начисленных бонусов (тип «Начисление») за выбранный период.                                |
| Списано за период      | число (2 знака) | Сумма списанных бонусов (тип «Списание») за выбранный период, показывается положительным числом. |

## Статусы и справочники

### Тип бонусной операции

* Списание
* Начисление
