> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.yume.cloud/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Глоссарий: Комплекты (наборы)

> Справочник моделей, полей и справочников комплектов инвентаря.

Словарь сущностей и полей, участвующих в работе комплектов (наборов) инвентаря. Дополняет страницу логики [Комплекты (наборы)](/ru/logic/inventory/inventory-sets).

## Понятия

| Понятие                       | Значение                                                                                                                          |
| ----------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Комплект                      | Набор, объединяющий несколько единиц/продуктов в единый продукт с собственным составом, ценообразованием и публикацией в витрине. |
| Позиция комплекта             | Строка состава комплекта: какой продукт и в каком количестве входит в набор.                                                      |
| Цена комплекта                | Ценовая строка комплекта для конкретного периода времени с порядком отображения и признаком публикации.                           |
| Тип ценообразования комплекта | Определяет способ расчёта итоговой цены комплекта.                                                                                |

## Модели и поля

### Комплект

*Набор, объединяющий несколько единиц/продуктов в единый продукт с собственным составом, ценообразованием и публикацией в витрине.*

**Основное**

| Поле        | Тип                | Описание                                           |
| ----------- | ------------------ | -------------------------------------------------- |
| Название    | текст              | наименование комплекта                             |
| Артикул     | текст              | пользовательский уникальный код комплекта          |
| Изображение | файл (изображение) | фото комплекта; при сохранении создаётся миниатюра |
| Количество  | целое число        | количество комплектов                              |
| Доп. данные | структура (JSON)   | произвольные дополнительные атрибуты               |
| Комментарий | текст              | свободное примечание                               |

**Связи**

| Поле      | Тип   | Описание                              |
| --------- | ----- | ------------------------------------- |
| Категория | связь | категория каталога                    |
| Компания  | связь | владелец записи (из TenantScopeModel) |

**Цены**

| Поле                | Тип             | Описание                                |
| ------------------- | --------------- | --------------------------------------- |
| Скидка              | связь           | привязанная скидка                      |
| Период тарификации  | связь           | базовый период времени для расчёта цены |
| Бонус               | число (2 знака) | бонусная сумма/начисление               |
| Цена                | число (2 знака) | базовая цена комплекта                  |
| Тип ценообразования | перечисление    | процентное или точное ценообразование   |

**Публикация**

| Поле                 | Тип   | Описание                                                             |
| -------------------- | ----- | -------------------------------------------------------------------- |
| Слаг (URL)           | текст | человекочитаемый идентификатор для витрины; генерируется из названия |
| Опубликован          | флаг  | виден ли комплект в витрине                                          |
| Фиксированный состав | флаг  | признак статичного (неизменяемого) комплекта                         |

**Служебное**

| Поле     | Тип        | Описание                                       |
| -------- | ---------- | ---------------------------------------------- |
| Создан   | дата/время | момент создания (из AbstractModel)             |
| Обновлён | дата/время | момент последнего изменения (из AbstractModel) |

### Позиция комплекта

*Строка состава комплекта: какой продукт и в каком количестве входит в набор.*

| Поле          | Тип              | Описание                                     |
| ------------- | ---------------- | -------------------------------------------- |
| Комплект      | связь            | комплект, которому принадлежит позиция       |
| Альтернатива  | связь (на себя)  | ссылка на альтернативную позицию комплекта   |
| Продукт       | связь            | продукт, единицы которого входят в комплект  |
| Количество    | целое число      | сколько единиц продукта входит в комплект    |
| Обязательная  | флаг             | обязательна ли позиция в составе             |
| Тарифная цена | число (2 знака)  | цена позиции по тарифу                       |
| Фильтр        | структура (JSON) | параметры фильтрации для подбора единиц      |
| Компания      | связь            | владелец записи                              |
| Создана       | дата/время       | момент создания; используется для сортировки |
| Обновлена     | дата/время       | момент последнего изменения                  |

### Цена комплекта

*Ценовая строка комплекта для конкретного периода времени с порядком отображения и признаком публикации.*

| Поле         | Тип             | Описание                                                    |
| ------------ | --------------- | ----------------------------------------------------------- |
| Комплект     | связь           | комплект, к которому относится цена                         |
| Название     | текст           | название ценового варианта                                  |
| Период       | связь           | период тарификации для этой цены                            |
| Цена         | число (2 знака) | стоимость за период                                         |
| Опубликована | флаг            | видна ли цена клиентам                                      |
| Порядок      | целое число     | позиция в списке; при вставке пересчитывается автоматически |
| Компания     | связь           | владелец записи                                             |
| Создана      | дата/время      | момент создания; используется для сортировки списка         |
| Обновлена    | дата/время      | момент последнего изменения                                 |

## Статусы и справочники

### Тип ценообразования комплекта

* Процентное (наценка/скидка в %)
* Точное (фиксированная цена)
