> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.yume.cloud/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Глоссарий: Продукт

> Справочник моделей и полей учёта взаимозаменяемого инвентаря по количеству — продуктов, их тарифов и параметров создания единиц.

Справочник к странице [«Продукт»](/ru/logic/inventory/inventory-groups).

## Понятия

| Понятие                           | Значение                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| --------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Продукт                           | Учётная карточка взаимозаменяемого инвентаря: описывает позицию целиком и ведёт учёт по количеству, а не по отдельным единицам. Во внутренней БД называется «Продукты»; доступность и свободный остаток вычисляются на лету (не хранятся). Связь с компанией — через арендатора. |
| Тариф продукта                    | Правило ценообразования продукта: цена на определённый период времени с ограничением по дням недели и времени суток. Одна и та же модель обслуживает тарифы продукта, отдельной единицы и комплекта.                                                                             |
| Форма создания единиц из продукта | Параметры массового создания отдельных единиц инвентаря на основе продукта (количество, цена и дата покупки, субаренда). Не модель; используется при создании/обновлении продукта для авто-генерации единиц с автонумерацией артикулов.                                          |

## Модели и поля

### Продукт

*Учётная карточка взаимозаменяемого инвентаря: описывает позицию целиком и ведёт учёт по количеству, а не по отдельным единицам.*

*Во внутренней БД называется «Продукты»; доступность и свободный остаток вычисляются на лету (не хранятся). Связь с компанией — через арендатора.*

**Основное**

| Поле         | Тип          | Описание                                                                                            |
| ------------ | ------------ | --------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Название     | текст        | Название продукта                                                                                   |
| Артикул      | текст        | Пользовательский идентификатор продукта; при включённой проверке уникальности не должен повторяться |
| Штрихкод     | текст        | Штрихкод продукта                                                                                   |
| Комментарий  | текст        | Свободное описание; копируется в создаваемые единицы                                                |
| Тип продукта | перечисление | Аренда или продажа                                                                                  |

**Классификация**

| Поле                | Тип           | Описание                                                                                 |
| ------------------- | ------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------- |
| Категория           | связь         | Категория каталога; проставляется всем единицам продукта, когда её действительно сменили |
| Скидка              | связь         | Привязанная скидка                                                                       |
| Точка проката       | связь         | Точка/филиал, к которому относится продукт                                               |
| Фильтры             | список текста | Значения фильтров/характеристик для витрины                                              |
| Точки (доступность) | список чисел  | Идентификаторы точек проката, где доступен продукт                                       |
| Срок службы         | число         | Ресурс/срок эксплуатации продукта                                                        |

**Медиа**

| Поле        | Тип  | Описание                                             |
| ----------- | ---- | ---------------------------------------------------- |
| Изображение | файл | Фото продукта; при сохранении генерируется миниатюра |

**Учёт по количеству**

| Поле              | Тип             | Описание                                        |
| ----------------- | --------------- | ----------------------------------------------- |
| Единица измерения | перечисление    | Штуки, литры, кг и т. п.                        |
| Цена за единицу   | число (2 знака) | Стоимость одной единицы измерения               |
| Количество единиц | число (2 знака) | Учитываемый остаток по количеству               |
| Сумма по единицам | число (2 знака) | Вычисляется автоматически как цена × количество |

**Служебное**

| Поле              | Тип              | Описание                                              |
| ----------------- | ---------------- | ----------------------------------------------------- |
| Доп. поля         | структура (JSON) | Произвольные дополнительные атрибуты продукта         |
| Слаг (URL)        | текст            | Формируется из названия; уникален в пределах компании |
| Компания          | связь            | Владелец записи (арендатор)                           |
| История изменений | журнал           | Аудит-лог изменений записи                            |
| Дата создания     | дата/время       |                                                       |
| Дата обновления   | дата/время       |                                                       |

### Тариф продукта

*Правило ценообразования продукта: цена на определённый период времени с ограничением по дням недели и времени суток.*

*Одна и та же модель обслуживает тарифы продукта, отдельной единицы и комплекта; для продукта заполняется связь с продуктом.*

**Связи**

| Поле           | Тип   | Описание                                  |
| -------------- | ----- | ----------------------------------------- |
| Продукт        | связь | Продукт, к которому относится тариф       |
| Период времени | связь | Тарифицируемый период (час/сутки и т. п.) |

**Основное**

| Поле            | Тип             | Описание                   |
| --------------- | --------------- | -------------------------- |
| Название тарифа | текст           |                            |
| Цена            | число (2 знака) | Стоимость за период        |
| Порядок         | число           | Порядок сортировки тарифов |

**Расписание**

| Поле            | Тип          | Описание                                 |
| --------------- | ------------ | ---------------------------------------- |
| Дни недели      | список чисел | Дни недели действия тарифа (0–6)         |
| Начало действия | время        | Время начала действия тарифа в сутках    |
| Конец действия  | время        | Время окончания действия тарифа в сутках |

**Объект тарификации**

| Поле                   | Тип   | Описание                                       |
| ---------------------- | ----- | ---------------------------------------------- |
| Единица инвентаря      | связь | Тариф для конкретной единицы оборудования      |
| Позиция комплекта      | связь | Тариф для позиции внутри комплекта             |
| Вариант цены комплекта | связь | Привязка к конкретному варианту цены комплекта |

**Отображение**

| Поле        | Тип  | Описание                |
| ----------- | ---- | ----------------------- |
| Опубликован | флаг | Виден ли тариф клиентам |

**Служебное**

| Поле              | Тип        | Описание        |
| ----------------- | ---------- | --------------- |
| Компания          | связь      | Владелец записи |
| История изменений | журнал     | Аудит-лог       |
| Дата создания     | дата/время |                 |
| Дата обновления   | дата/время |                 |

### Форма создания единиц из продукта

*Параметры массового создания отдельных единиц инвентаря на основе продукта (количество, цена и дата покупки, субаренда).*

*Не модель; используется при создании/обновлении продукта для авто-генерации единиц с автонумерацией артикулов.*

| Поле              | Тип              | Описание                                       |
| ----------------- | ---------------- | ---------------------------------------------- |
| Количество        | число            | Сколько единиц создать (до 1000)               |
| Точка проката     | связь            | Точка, к которой привязать создаваемые единицы |
| Цена покупки      | число (2 знака)  | Закупочная цена единицы                        |
| Дата покупки      | дата             |                                                |
| Субарендодатель   | связь            | Владелец единиц при субаренде                  |
| Процент субаренды | число (2 знака)  | Доля субарендодателя                           |
| Доп. поля         | структура (JSON) |                                                |

## Статусы и справочники

### Тип учёта единицы

* Аренда
* Продажа

### Единица измерения

* Штука
* Литр
* Миллилитр
* Килограмм
* Грамм
* Кубический метр
