> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.yume.cloud/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Глоссарий: Оплата

> Справочник полей оплаты — центральной сущности финансового модуля — и моделей, в которые превращается оплаченная сумма при пересчёте прибыли.

Справочник к странице [«Оплата: модель, знак и проверки»](/ru/logic/finances/payments).

## Оплата

*Единичное движение денег — приход или расход с суммой, кассой, видом, категорией и привязкой к аренде, продаже, задаче
мастерской или тех.обслуживанию.*

| Поле                              | Тип                              | Описание                                                                                                                                     |
| --------------------------------- | -------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Направление                       | выбор (приход/расход)            | Определяет знак суммы: приход делает сумму положительной, расход — отрицательной; знак принудительно выставляется при сохранении.            |
| Сумма                             | число (2 знака)                  | Итоговая сумма со знаком; знак задаётся направлением при сохранении.                                                                         |
| Статус                            | выбор                            | Состояние оплаты: ожидает оплаты, успешно, ошибка, истёк срок; по умолчанию успешно. Для оплаты через Kaspi ставится «ожидает оплаты».       |
| Парная оплата (перевод)           | связь один-к-одному на саму себя | Ссылка на встречную оплату при переводе денег между кассами; при удалении парной ссылка обнуляется.                                          |
| Вид оплаты                        | связь                            | Способ оплаты; по нему автоматически подбирается касса при сохранении.                                                                       |
| Касса (счёт)                      | связь                            | Счёт, на балансе которого отражается сумма; проставляется автоматически по виду оплаты, вручную не задаётся.                                 |
| Категория (статья)                | связь                            | Статья прихода/расхода для аналитики и отчётности.                                                                                           |
| Кто создал                        | связь                            | Сотрудник, оформивший оплату; проставляется автоматически из текущего пользователя.                                                          |
| Аренда                            | связь                            | Привязка оплаты к заказу аренды; при удалении заказа оплата удаляется.                                                                       |
| Продажа                           | связь                            | Привязка оплаты к продаже; при удалении продажи оплата удаляется.                                                                            |
| Задача мастерской                 | связь                            | Привязка оплаты к задаче мастерской; при удалении задачи оплата удаляется.                                                                   |
| Тех.обслуживание инвентаря        | связь                            | Привязка оплаты к обслуживанию/ремонту инвентаря.                                                                                            |
| Депозит по аренде                 | связь                            | Привязка оплаты к залогу/депозиту заказа; отличает депозитные оплаты от обычных.                                                             |
| Штраф по аренде                   | связь                            | Привязка оплаты к начисленному штрафу.                                                                                                       |
| Бонусная операция                 | связь один-к-одному              | Привязка к операции по бонусному счёту клиента; такие оплаты не попадают в общий список оплат.                                               |
| Назначение платежа (взаиморасчёт) | связь                            | Оплаты, привязанные к назначению платежа, исключаются из подсчёта оплаченной суммы.                                                          |
| Метки                             | множественная связь              | Произвольные метки для группировки и фильтрации.                                                                                             |
| Служебные данные                  | структура                        | Технические пометки (например, признак связи с Kaspi); наличие таких пометок отключает повторную синхронизацию и запрещает удаление.         |
| Комментарий                       | текст                            | Произвольное примечание к оплате.                                                                                                            |
| Дата создания                     | дата и время                     | Можно передать вручную при создании; иначе ставится текущее время. Используется как дата операции, если у назначения платежа нет своей даты. |

## Модели пересчёта прибыли

*Результат границы «оплата → прибыль» (см. [«Как оплаты превращаются в прибыль»](/ru/logic/finances/payments#как-оплаты-превращаются-в-прибыль)).
Полная логика раскладки и коэффициент оплаты описаны на странице [«Прибыль и окупаемость»](/ru/logic/profit-payback).*

### Прибыль (дневная строка)

Строка прибыли за один день по одной позиции заказа — прогноз и фактически заработанная часть.

| Поле                    | Тип             | Описание                                                                            |
| ----------------------- | --------------- | ----------------------------------------------------------------------------------- |
| Ожидаемая сумма за день | число (2 знака) | Цена позиции, равномерно разнесённая по дням аренды.                                |
| План с учётом скидки    | число (2 знака) | Ожидаемая сумма за день за вычетом дневной доли скидки.                             |
| Заработано за день      | число (2 знака) | Фактически покрытая оплатой часть за этот день; не превышает план и остаток оплаты. |
| Дата                    | дата            | День, к которому относится строка.                                                  |
| Номер дня               | число           | Порядковый номер дня в периоде позиции.                                             |
| Всего дней              | число           | Число оплачиваемых дней позиции (выходные исключаются).                             |

### Срок окупаемости

Накопленный итог по единице инвентаря: сколько всего спрогнозировано и заработано и насколько это покрывает закупочную цену.

| Поле                 | Тип             | Описание                                                                   |
| -------------------- | --------------- | -------------------------------------------------------------------------- |
| Единица инвентаря    | связь           | Одна запись на единицу инвентаря.                                          |
| Накопленный план     | число (2 знака) | Прежний доход плюс сумма планов по всем дневным строкам.                   |
| Накоплено заработано | число (2 знака) | Прежний доход плюс сумма фактически заработанного по всем дневным строкам. |
| Окупаемость, %       | число (2 знака) | Отношение накопленного дохода к закупочной цене в процентах.               |
