> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.yume.cloud/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Глоссарий: Плейсхолдеры шаблонов

> Каталог плейсхолдеров по группам: клиент, точка проката, инвентарь, товар, группа инвентаря, услуга, штраф, доставка.

Справочник к странице [«Плейсхолдеры шаблонов»](/ru/logic/documents/placeholders). Денежные плейсхолдеры почти везде доступны в двух вариантах — числом с валютой и «прописью» (суммой словами на русском, в валюте компании); это не повторяется отдельной строкой для каждого поля.

## Плейсхолдеры клиента

*Данные основного клиента заявки (или клиента, для которого генерируется документ типа «клиент»). Умеет строиться с префиксом — для дополнительного клиента, указанного в настраиваемом поле заявки типа «клиент».*

| Группа             | Плейсхолдеры                                                                    | Описание                                                                                             |
| ------------------ | ------------------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Основное           | ID, имя, телефон, email, номер соглашения, дата подписания, скидка, тип клиента | Базовые контактные и учётные данные                                                                  |
| Документ физ. лица | ИИН, номер документа, дата выдачи, дата окончания, дата рождения, орган выдачи  | Только если у клиента есть паспортные данные; орган выдачи заполняется вручную отдельно от остальных |
| Документ юр. лица  | БИН, юридический адрес, директор, IBAN, БИК, название банка                     | Только если у клиента есть реквизиты юрлица                                                          |

## Плейсхолдеры точки проката

*Данные точки проката (пункта выдачи) заявки. Механизм префикса предусмотрен, но не используется — второй набор для дополнительной точки проката получить нельзя.*

ID, название, адрес точки проката.

## Плейсхолдеры строки арендуемого инвентаря

*Одна строка на каждую позицию инвентаря, взятую в аренду по заявке. Расширяется пользовательскими полями инвентаря/группы, плюс всегда доступны три встроенных поля — VIN, цвет, общий пробег.*

| Группа        | Плейсхолдеры                                                                        | Описание                                                                     |
| ------------- | ----------------------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------- |
| Основное      | номер строки, ID, название, уникальный код, состояние, категория                    | Состояние при отсутствии — дефис, а не обычная заглушка                      |
| Сроки         | плановые/фактические начало и окончание, длительность аренды и тарифа, дата закупки | Плановая и фактическая длительность совпадают — отдельного факта нет         |
| Деньги        | цена, скидка, цена со скидкой (и за день), штраф, закупочная и балансовая цена      | В цифрах и прописью; цена по тарифу, долг и оплаченная сумма — только числом |
| Точка проката | название, адрес                                                                     | Точка проката конкретной единицы, может отличаться от точки проката заявки   |
| Автомобиль    | госномер, марка, модель, номер техпаспорта                                          | Только для инвентаря типа «автомобиль», только для непустых полей            |

## Плейсхолдеры строки проданного товара

*Одна строка на каждую позицию продажи заявки. Структура почти идентична плейсхолдерам инвентаря, но без блока данных автомобиля и без поддержки пользовательских полей.*

Те же группы и поля, что у арендуемого инвентаря (основное, сроки, деньги, точка проката) — без блока «Автомобиль».

## Плейсхолдеры строки группы инвентаря

*Группирует арендуемый инвентарь заявки не по единицам, а по модели/группе (например, «все велосипеды модели X» одной строкой). Строится, только если в шаблоне есть строка с плейсхолдером группы.*

| Плейсхолдеры                                                                    | Описание                                                                         |
| ------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------- |
| Номер строки, ID группы, название, уникальный код, категория, количество единиц | Идентификация и объём группы                                                     |
| Цена, цена со скидкой, скидка, штраф, закупочная и балансовая цена группы       | Суммарные показатели по всем единицам группы (в цифрах и прописью)               |
| Цена за единицу                                                                 | Среднее арифметическое цены со скидкой по единицам группы, округлённое до целого |

## Плейсхолдеры строки штрафа

*Одна строка на каждый штраф заявки. В таблицу попадают только штрафы, добавленные вручную — автоматически начисленные (просрочка, повреждение) сюда не входят.*

Номер строки, ID, причина, сумма (в цифрах и прописью), дата создания.

## Плейсхолдеры строки доставки

*Одна строка на каждую запись доставки/вывоза инвентаря заявки (логистическая запись, а не строка услуги).*

| Группа           | Плейсхолдеры                                                             | Описание                                                         |
| ---------------- | ------------------------------------------------------------------------ | ---------------------------------------------------------------- |
| Основное         | номер строки, ID, исполнитель, комментарий                               | —                                                                |
| Даты и статус    | дата забора/доставки/выдачи/отмены, комментарий отмены, тип доставки     | Тип — «Доставка» или «Вывоз»; прочие значения — заглушка         |
| Контакты и места | телефон получателя, альтернативный телефон, место выдачи, место доставки | Комментарии при отсутствии данных — пустая строка, а не заглушка |
| Деньги           | цена доставки, цена со скидкой                                           | В цифрах и прописью                                              |

## Плейсхолдеры строки услуги

*Одна строка на каждую дополнительную услугу заявки.*

| Группа   | Плейсхолдеры                                               | Описание                                                                                                               |
| -------- | ---------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Основное | номер строки, ID, название, доп. информация, исполнитель   | Плейсхолдер исполнителя обращается не к тому полю — приводит к ошибке генерации, см. предупреждение на странице логики |
| Деньги   | цена, цена со скидкой, цена по тарифу, длительность тарифа | В цифрах и прописью (кроме длительности)                                                                               |
| Прочее   | адрес доставки                                             | Из дополнительных данных услуги, если указан                                                                           |
