> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.yume.cloud/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Глоссарий: Изображения

> Справочник полей изображения-вложения: сам файл, миниатюра, расширение и привязка к объекту, к которому прикреплено изображение.

Справочник к странице [логики изображений](/ru/logic/attachments/images).

## Изображение-вложение

*Изображение, прикреплённое к произвольному объекту системы, с автоматически созданной миниатюрой и хранением в облачном хранилище. Привязка к объекту, к которому относится вложение; при сохранении изменённого изображения миниатюра создаётся автоматически.*

**Идентификация**

| Поле            | Тип   | Описание                                                     |
| --------------- | ----- | ------------------------------------------------------------ |
| Идентификатор   | число | Первичный ключ записи.                                       |
| Арендатор       | связь | Компания-владелец изображения.                               |
| Тип (категория) | текст | Произвольная метка-категория изображения, задаётся клиентом. |

**Основное**

| Поле     | Тип   | Описание                        |
| -------- | ----- | ------------------------------- |
| Название | текст | Необязательное имя изображения. |

**Медиа**

| Поле             | Тип                | Описание                                                                          |
| ---------------- | ------------------ | --------------------------------------------------------------------------------- |
| Файл изображения | файл (изображение) | Само изображение в облачном хранилище; при загрузке имя файла заменяется на UUID. |
| Миниатюра        | файл (изображение) | Уменьшенная копия, генерируется автоматически при изменении изображения.          |
| Расширение файла | текст              | Расширение исходного файла, по умолчанию png.                                     |

**Служебное**

| Поле          | Тип        | Описание                                             |
| ------------- | ---------- | ---------------------------------------------------- |
| Дата создания | дата/время | Момент добавления записи, заполняется автоматически. |
| Кем создано   | число      | Идентификатор пользователя, добавившего изображение. |

**Полиморфная связь**

| Поле                  | Тип   | Описание                                                                    |
| --------------------- | ----- | --------------------------------------------------------------------------- |
| Тип объекта           | связь | Тип родительского объекта, к которому прикреплено изображение.              |
| Идентификатор объекта | число | Идентификатор родительского объекта.                                        |
| Родительский объект   | связь | Сам родительский объект, вычисляется по паре «тип объекта + идентификатор». |
